Armário de cacifos Locksafe
A última geração: cacifos inteligentes em aço
Esta instalação para a guarda de bagagem foi desenvolvida para o setor público. Graças ao seu acabamento sólido, oferece um alto nível de segurança. Independentemente de se tratar de bagagem, carteiras, sacos de compras, roupa, computadores portáteis, smartphones, esquis e snowboards, sacos de golfe ou carrinhos de bebé – os cacifos de diferentes tamanhos oferecem espaço para bagagem de qualquer tamanho.
Tamanhos dos cacifos Locksafe
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 103 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 4 x S | 351 x 457 x 855 | 137 | 114 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 3 x M | 525 x 620 x 555 | 180 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 3 x M | 525 x 620 x 855 | 278 | 120 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x L | 351 x 945 x 555 | 184 | 94 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x L | 351 x 945 x 855 | 283 | 102 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x XL | 525 x 945 x 555 | 330 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x XL | 525 x 945 x 855 | 424 | 120 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x XS | 351 x 211 x 555 | 41 | 112 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x S | 351 x 945 x 555 | 283 | 108 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x M | 525 x 457 x 555 | 133 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x M | 525 x 457 x 855 | 205 | 130 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 317 x 2114 x 657 | 1 x esqui | 212 x 1925 x 555 | 226 | 79 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 1 x golfe | 351 x 1925 x 555 | 375 | 91 |
Detalhes do produto Locksafe
Os armários de cacifos Locksafe5 consistem numa chapa de aço revestida a pó com uma espessura de 1,5 mm, e os fundos dos cacifos são em aço inoxidável com uma espessura de 1,5 mm. A quinta geração está equipada com uma estação de controlo mais ampla, adaptada às necessidades de pessoas com deficiência, com ecrã táctil, um leitor de códigos de barras dos bilhetes e luzes LED enquanto sinalização de ocupação. Os cacifos inteligentes podem ser utilizados tanto no interior como no exterior.
Equipamento Locksafe
- Opcionalmente, os cacifos inteligentes Locksafe podem ser equipados com ligações à rede (Locktec Power Charger) para o carregamento de dispositivos móveis, tais como telemóveis, computadores portáteis, baterias e semelhantes. Esta função adicional atrai ainda mais utilizadores da instalação de cacifos e resulta num aumento das receitas de aluguer.
- As instalações de cacifos podem ser fornecidas em diferentes cores – naturalmente, também em cores especiais e num CI-Design personalizado.
- A estação de controlo consiste num PC e num ecrã táctil com uma interface de utilizador intuitiva e multilingue. Esta está disponível em versão integrada e independente.
- O pagamento do aluguer: cacifos de pagamento com moedas, notas ou sem dinheiro vivo.
- Adicionalmente, é possível a aplicação de barras de vestuário e cabides para pendurar roupa.
- O mecanismo de abertura e de fecho dos cacifos pode ser acionado mediante introdução de um PIN no painel táctil, leitura de um código de barras ou código RFID, ou através da impressão digital.
Vantagens para a entidade exploradora
- Cacifo sem chave – sem necessidade de substituição da fechadura no caso de perda do bilhete.
- Elevado nível de segurança – os bilhetes de códigos de barras não podem ser copiados.
- Melhor serviço aos clientes – consequentemente, aumento das receitas de aluguer.
- Os diversos tamanhos de cacifos oferecem espaço para diferentes bagagens.
- Poupança de despesas com o pessoal – a instalação requer apenas a substituição de uma caixa de dinheiro.
- A instalação, as receitas e os preços de aluguer podem ser controlados e geridos confortavelmente a partir do navegador web.
Vantagens para o utilizador
- Mobilidade para ir às compras, fazer visitas turísticas e ir ao restaurante.
- Guarda segura da bagagem.
- Os menus multilingues no ponto de pagamento permitem uma operação simples.
- Possibilidade de pagamento com moedas, notas ou sem dinheiro vivo.
- Os cacifos equipados com tomadas permitem o carregamento de dispositivos eletrónicos.