Taquillas intelligentes – Locksafe
La última generación de casilleros sin llave y totalmente electrónicos
Esta instalación de almacenamiento de equipaje fue desarrollada para uso público. Debido a la mano de obra sólida, ofrece un alto nivel de seguridad. Ya sea equipaje, carteras, bolsas de compras, ropa, computadoras portátiles, móviles, esquís y tablas de snowboard, bolsas de golf o carritos de bebé: los diferentes tamaños de taquillas brindan amplio espacio de almacenamiento para el equipaje de todos tamaños.
Tamaños de compartimientos
Variante (profundidad del armario) | Dimensiones exteriores (mm) (ancho x altura x profundidad) | Tamaño del compartimiento | Dimensiones internas (mm) (ancho x altura x profundidad) | Volumen (litros del compartimiento) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 103 |
Variante (profundidad del armario) | Dimensiones exteriores (mm) (ancho x altura x profundidad) | Tamaño del compartimiento | Dimensiones internas (mm) (ancho x altura x profundidad) | Volumen (litros del compartimiento) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 3 x M | 351 x 620 x 555 | 120 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 3 x M | 351 x 620 x 855 | 186 | 108 |
Variante (profundidad del armario) | Dimensiones exteriores (mm) (ancho x altura x profundidad) | Tamaño del compartimiento | Dimensiones internas (mm) (ancho x altura x profundidad) | Volumen (litros del compartimiento) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 3 x M | 525 x 620 x 555 | 180 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 3 x M | 525 x 620 x 855 | 278 | 120 |
Variante (profundidad del armario) | Dimensiones exteriores (mm) (ancho x altura x profundidad) | Tamaño del compartimiento | Dimensiones internas (mm) (ancho x altura x profundidad) | Volumen (litros del compartimiento) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x L | 351 x 945 x 555 | 184 | 94 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x L | 351 x 945 x 855 | 283 | 102 |
Variante (profundidad del armario) | Dimensiones exteriores (mm) (ancho x altura x profundidad) | Tamaño del compartimiento | Dimensiones internas (mm) (ancho x altura x profundidad) | Volumen (litros del compartimiento) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x XL | 525 x 945 x 555 | 330 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x XL | 525 x 945 x 855 | 424 | 120 |
Variante (profundidad del armario) | Dimensiones exteriores (mm) (ancho x altura x profundidad) | Tamaño del compartimiento | Dimensiones internas (mm) (ancho x altura x profundidad) | Volumen (litros del compartimiento) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x XS | 351 x 211 x 555 | 41 | 112 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 4 x XS | 351 x 211 x 855 | 63 | 125 |
Variante (profundidad del armario) | Dimensiones exteriores (mm) (ancho x altura x profundidad) | Tamaño del compartimiento | Dimensiones internas (mm) (ancho x altura x profundidad) | Volumen (litros del compartimiento) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x S | 351 x 457 x 855 | 283 | 108 |
Variante (profundidad del armario) | Dimensiones exteriores (mm) (ancho x altura x profundidad) | Tamaño del compartimiento | Dimensiones internas (mm) (ancho x altura x profundidad) | Volumen (litros del compartimiento) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x M | 525 x 457 x 555 | 133 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x M | 525 x 457 x 855 | 205 | 130 |
Variante (profundidad del armario) | Dimensiones exteriores (mm) (ancho x altura x profundidad) | Tamaño del compartimiento | Dimensiones internas (mm) (ancho x altura x profundidad) | Volumen (litros del compartimiento) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 317 x 2114 x 657 | 1 x Ski | 212 x 1925 x 555 | 226 | 79 |
Variante (profundidad del armario) | Dimensiones exteriores (mm) (ancho x altura x profundidad) | Tamaño del compartimiento | Dimensiones internas (mm) (ancho x altura x profundidad) | Volumen (litros del compartimiento) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 1 x Golf | 351 x 1925 x 555 | 375 | 91 |
Detalles del producto
Los armarios Locksafe están fabricado de chapa de acero recubierto de polvo de 1,5 mm de grosor, el piso del armario de acero inoxidable de 1,5 mm de grosor. La quinta generación está equipada con una estación de usuario de pantalla táctil más amplia y accesible, un lector de códigos de barras y luces LED como pantalla de ocupación. El sistema se puede usar en interiores y en exteriores.
Opciones de equipamiento
- Los casilleros Locksafe pueden equiparse opcionalmente con conectores de alimentación (cargador de energía Locktec) para cargar dispositivos móviles como teléfonos móviles, computadoras portátiles, baterías y similares. Esta función adicional atrae a usuarios adicionales del sistema de casilleros y conduce a un aumento en los ingresos por alquileres.
- Los sistemas de taquillas están disponibles en diferentes colores, por supuesto también en colores especiales y en su diseño de CI.
- La estación de usuario se compone de un ordenador y una pantalla táctil con una interfaz de usuario multilingüe e intuitiva. Está disponible integrada y separada.
- El pago de la renta se puede hacer con monedas, billetes de banco o sin efectivo.
- Además, se pueden colocar percheros y percheros para colgar la ropa.
- El mecanismo de apertura y cierre de los compartimentos se puede operar mediante la entrada de PIN en el panel táctil, escaneando un código de barras o código RFID, así como por huella digital.
Beneficios para el operador
- Sistema sin llave: si se pierde un ticket, no es necesario cambiar la cerradura.
- Alto nivel de seguridad: los tickets de códigos de barras no se pueden copiar.
- Mejora del servicio al cliente y aumento del ingreso de alquiler.
- Numerosos tamaños de armarios brindan espacio de almacenamiento para una amplia variedad de artículos de equipaje.
- Ahorro en costos de personal: solo se necesita cambiar una caja de caudales.
- El equipo, los ingresos y las tarifas de alquiler se pueden controlar y administrar fácilmente a través del navegador web.
Beneficios para el usuario
- Subida de movilidad y libertad del usuario.
- Almacenamiento de equipaje seguro.
- Garantía de una operación fácil gracias a los menús multilingües de la estación de usuario.
- El pago es posible con monedas, billetes de banco o sin efectivo.
- Las taquillas equipados con enchufes permiten la carga de dispositivos electrónicos.