Förvaringsskåp Locksafe
Senaste generationen: smarta förvaringsboxar av stål
Den här anläggningen för bagageförvaring utvecklades för offentliga platser. Genom den solida utformningen ger den hög säkerhet. Bagage, handväskor, inköpskassar, kläder, laptops, smartphones, skidor och snowboards, golfväskor och barnvagnar – de olika storlekarna på förvaringsboxarna gör att det finns utrymme för bagage av olika storlek.
Locksafe storlek på boxarna
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 103 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 4 x S | 351 x 457 x 855 | 137 | 114 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 3 x M | 351 x 620 x 555 | 120 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 3 x M | 351 x 620 x 855 | 186 | 108 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 3 x M | 525 x 620 x 555 | 180 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 3 x M | 525 x 620 x 855 | 278 | 120 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x L | 351 x 945 x 555 | 184 | 94 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x L | 351 x 945 x 855 | 283 | 102 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x XL | 525 x 945 x 555 | 330 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x XL | 525 x 945 x 855 | 424 | 120 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x XS | 351 x 211 x 555 | 41 | 112 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x S | 351 x 945 x 555 | 283 | 108 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x M | 525 x 457 x 555 | 133 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x M | 525 x 457 x 855 | 205 | 130 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 317 x 2114 x 657 | 1 x skidor | 212 x 1925 x 555 | 226 | 79 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 1 x golf | 351 x 1925 x 555 | 375 | 91 |
Locksafe produktdetaljer
Locksafe5 förvaringsskåp består av 1,5 mm tjock, pulverbestruken stål, skåpens golv av 1,5 mm tjock ädelstål. Den femte generationen är utrustad med en bred och handikappanpassad terminal med touchscreen, scanner för streckkod och LED-indikator som visar beläggningen. De smarta förvaringsboxarna kan användas både inom- och utomhus.
Locksafe utrustning
- Locksafe5 förvaringsboxar kan nätanslutas (LockTec Power Charger) för laddning av mobila enheter som mobiltelefoner och laptops och för batterier och liknande. Denna tilläggsfunktion lockar ytterligare användare till anläggningen och leder till ökning av hyresintäkterna.
- Anläggningarna kan levereras i olika färger – naturligtvis också i dekorfärg och enligt din personliga företagsdesign.
- Terminalen består av en pc med touchscreen med flerspråkig, intuitiv användardisplay. Terminalen kan integreras eller placeras separat.
- Betalning av hyran: Förvaringsboxar med möjlighet att betala med mynt, sedlar eller kontantlöst.
- Dessutom kan klädstänger och klädkrokar monteras.
- Skåpen öppnas och stängs med pinkod, scanning av streckkod, RFID-kod eller fingeravtryck.
Fördelar för operatören
- Förvaringsbox utan nyckel – om biljetten kommer bort behöver inget lås bytas.
- Hög mått av säkerhet – streckkodsbiljetten kan inte kopieras.
- Bättre kundservice – ökning av hyresintäkterna.
- Många olika storlekar på facken ger gott om plats för olika typer av bagage.
- Lägre personalkostnader – endast en kontantkassett per anläggning behöver bytas.
- Anläggning, intäkter och hyresavgifter kan smidigt kontrolleras och styras digitalt.
Fördelar för användaren
- Mobilitet vid shopping, sightseeing och restaurangbesök.
- Säker bagageförvaring.
- Flerspråkiga menyer vid betalstationen garanterar smidig hantering.
- Betalning med mynt, sedlar eller kontantlöst.
- Stickkontakter i boxarna gör det möjligt att ladda elektroniska apparater.