Шкаф с ячейками для хранения Locksafe
Последнее поколение: умные камеры хранения из стали
Этот комплекс для хранения багажа разработан для мест общественного пользования. Благодаря прочной конструкции он обеспечивает высокий уровень надежности. Багаж, сумочки, пакеты с покупками, одежда, ноут-буки, смартфоны, лыжи и сноуборды, сумки для гольфа и детские коляски – различные размеры камер хранения предоставляют достаточно места для багажа любой величины.
Размеры ячеек Locksafe
Варианты (глубина шкафа) | Внешние габариты (мм) (ширина х высота х глубина) | Размер ячейки | внутренние размеры (мм) (ширина х высота х глубина) | Объем (литров ячейка) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 103 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 4 x S | 351 x 457 x 855 | 137 | 114 |
Варианты (глубина шкафа) | Внешние габариты (мм) (ширина х высота х глубина) | Размер ячейки | внутренние размеры (мм) (ширина х высота х глубина) | Объем (литров ячейка) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 3 x M | 351 x 620 x 555 | 120 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 3 x M | 351 x 620 x 855 | 186 | 108 |
Варианты (глубина шкафа) | Внешние габариты (мм) (ширина х высота х глубина) | Размер ячейки | внутренние размеры (мм) (ширина х высота х глубина) | Объем (литров ячейка) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 3 x M | 525 x 620 x 555 | 180 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 3 x M | 525 x 620 x 855 | 278 | 120 |
Варианты (глубина шкафа) | Внешние габариты (мм) (ширина х высота х глубина) | Размер ячейки | внутренние размеры (мм) (ширина х высота х глубина) | Объем (литров ячейка) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x L | 351 x 945 x 555 | 184 | 94 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x L | 351 x 945 x 855 | 283 | 102 |
Варианты (глубина шкафа) | Внешние габариты (мм) (ширина х высота х глубина) | Размер ячейки | внутренние размеры (мм) (ширина х высота х глубина) | Объем (литров ячейка) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x XL | 525 x 945 x 555 | 330 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x XL | 525 x 945 x 855 | 424 | 120 |
Варианты (глубина шкафа) | Внешние габариты (мм) (ширина х высота х глубина) | Размер ячейки | внутренние размеры (мм) (ширина х высота х глубина) | Объем (литров ячейка) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x XS | 351 x 211 x 555 | 41 | 112 |
Варианты (глубина шкафа) | Внешние габариты (мм) (ширина х высота х глубина) | Размер ячейки | внутренние размеры (мм) (ширина х высота х глубина) | Объем (литров ячейка) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x S | 351 x 945 x 555 | 283 | 108 |
Варианты (глубина шкафа) | Внешние габариты (мм) (ширина х высота х глубина) | Размер ячейки | внутренние размеры (мм) (ширина х высота х глубина) | Объем (литров ячейка) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x M | 525 x 457 x 555 | 133 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x M | 525 x 457 x 855 | 205 | 130 |
Варианты (глубина шкафа) | Внешние габариты (мм) (ширина х высота х глубина) | Размер ячейки | внутренние размеры (мм) (ширина х высота х глубина) | Объем (литров ячейка) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 317 x 2114 x 657 | 1 x Ski | 212 x 1925 x 555 | 226 | 79 |
Варианты (глубина шкафа) | Внешние габариты (мм) (ширина х высота х глубина) | Размер ячейки | внутренние размеры (мм) (ширина х высота х глубина) | Объем (литров ячейка) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 1 x Golf | 351 x 1925 x 555 | 375 | 91 |
Подробнее о продукте Locksafe
Шкафы с ячейками для хранения Locksafe5 изготовлены из листовой стали с порошковым покрытием 1,5 мм, дно камеры хранения из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Пятое поколение оснащено более широким терминалом обслуживания с сенсорным экраном, удобным также для людей с ограниченными способностями, сканером для талонов со штрих-кодом и светодиодными лампами для индикации занятых ячеек. Умные камеры хранения можно использовать как в помещении, так и снаружи.
Оснащение Locksafe
- Камеры хранения Locksafe5 при желании могут оснащаться розетками сетевого питания (Locktec Power Charger) для зарядки мобильных гаджетов, таких как мобильные телефоны, ноут-буки, аккумуляторы и т.д. Эта дополнительная функция привлекает новых пользователей камер хранения и ведет к увеличению доходов от абонирования.
- Комплексы камер хранения поставляются в различном цветовом исполнении – разумеется, также со специальной окраской и с вашим индивидуальным фирменным стилем.
- Терминал обслуживания состоит из ПК и дисплея с многоязычным, интуитивным пользовательским интерфейсом. Он может быт встроенным, а также отдельным.
- Оплата за абонирование: Камеры хранения с монетоприемником, купюроприемником или с безналичным расчетом.
- Кроме того, можно разместить платяные вешалки и платяные крючки для того, чтобы развесить одежду.
- Механизм открывания и закрывания ячеек может приводиться в действие с помощью введения PIN-кода на сенсорной панели, сканирования штрих-кода или кода радиочастотной идентификации RFID, а также отпечатком пальца.
Преимущества для оператора
- Камера хранения без замка – при потере талона не придется менять замки.
- Высокий уровень надежности – талон со штрих-кодом нельзя скопировать.
- Улучшение обслуживания клиентов – соответственно, увеличение дохода от абонирования.
- Разнообразные размеры камер хранения предоставляют пространство для хранения самых различных предметов багажа.
- Экономия расходов по содержанию персонала – потребуется только менять у комплекса денежный ящик.
- Веб-браузер позволяет удобно контролировать и управлять оборудованием, выручкой и ценами за абонирование.
Преимущества для потребителя
- Мобильность при совершении покупок, осмотре достопримечательностей и посещении заведений питания.
- Надежное хранение багажа.
- Многоязычные меню в платежном терминале обеспечивают легкость пользования.
- Оплата возможна монетами, банкнотами и по безналичному расчету.
- Ячейки, оснащенные розетками, позволяют заряжать электронные устройства.