Bagageskabet Locksafe
Den næste generation: smarte bagagebokse af stål
Dette anlæg til bagageopbevaring er udviklet til det offentlige område. På grund af den solide forarbejdning tilbyder det en høj grad af sikkerhed. Til bagage, håndtasker, indkøbsposer, tøj, laptops, smartphones, ski og snowboards, golftasker eller barnevogne – de forskellige boksstørrelser har rigelig plads til bagage i alle størrelser.
Locksafe rumstørrelser
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 103 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 4 x S | 351 x 457 x 855 | 137 | 114 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 3 x M | 351 x 620 x 555 | 120 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 3 x M | 351 x 620 x 855 | 186 | 108 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 3 x M | 525 x 620 x 555 | 180 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 3 x M | 525 x 620 x 855 | 278 | 120 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x L | 351 x 945 x 555 | 184 | 94 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x L | 351 x 945 x 855 | 283 | 102 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x XL | 525 x 945 x 555 | 330 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x XL | 525 x 945 x 855 | 424 | 120 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x XS | 351 x 211 x 555 | 41 | 112 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x S | 351 x 945 x 555 | 283 | 108 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x M | 525 x 457 x 555 | 133 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x M | 525 x 457 x 855 | 205 | 130 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 317 x 2114 x 657 | 1 x Ski | 212 x 1925 x 555 | 226 | 79 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 1 x Golf | 351 x 1925 x 555 | 375 | 91 |
Locksafe produktdetaljer
Locksafe5 bagageboksene består af 1,5mm tykke pulverlakerede stålplader, bunden af 1,5mm tykt rustfrit stål. Den femte generation er udstyret med en bredere og handicapvenlig betjeningsstation med touchskærm, scanner til stregkodebilletter og LED-lamper som belysning. De smarte bagagebokse kan både anvendes indendørs og udendørs.
Locksafe udstyr
- Locksafe5 bagageboksene kan valgfrit udstyres med strømforsyninger (LockTec Power Charger) til opladning af mobile enheder som mobiltelefoner, laptops, batterier og lignende. Denne ekstrafunktion tiltrækker flere brugere til bagageboksanlægget og bidrager til stigende lejeindtægter.
- Anlæggene kan leveres i forskellige farver – naturligvis også i specialfarver og dit personlige CI-design.
- Betjeningsstationen består af en PC og touchskærm med flersproglig, intuitiv brugeroverflade. Den fås både integreret og separat.
- Betaling af lejen: Bagagebokse med møntindkast, modtagelse af sedler eller uden kontanter.
- Desuden kan der anbringes bøjlestænger og knage til at ophænge beklædningsgenstande.
- Boksenes åbnings- og lukkemekanisme kan aktivers med PIN-indtastning på touchpad‹et, scanning af en stregkode eller RFID-code eller med fingeraftryk.
Fordele for ejeren
- Bagagebokse uden nøgler – Ved tab af billeten skal låsen ikke udskiftes.
- Høj grad af sikkerhed – Stregkodebilletterne kan ikke kopieres.
- Forbedring af kundeservice – dermed vækst i lejeindtægterne.
- Talrige boksstørrelser giver opbevaring til mange forskellige slags bagage.
- Færre personaleudgifter – til et anlæg er det kun en pengekasette, som skal udskiftes.
- Anlægget, indtjening og lejepriser kan let kontrolleres og styres i en webbrowser.
Fordele for brugeren
- Mobilitet ved shopping, sightseeing og restaurantbesøg.
- Sikker bagageopbevaring.
- Flersproglige menuer på betalingsstedet garanterer en let betjening.
- Betalingen kan foretages med mønter, sedler eller uden kontanter.
- Bokse udstyret med stikdåser giver mulighed for at oplade elektroniske apparater.